Maandkalender augustus 2021. Voor elke dag in augustus zie je het weeknummer, zonsopkomst, zonsondergang en aantal uren licht.
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Maanstanden
zo | 1 augustus | ↑ | 06:00 | ↓ | 21:32 | ☀ | 15u 32m |
ma | 2 augustus | ↑ | 06:02 | ↓ | 21:31 | ☀ | 15u 29m |
di | 3 augustus | ↑ | 06:03 | ↓ | 21:29 | ☀ | 15u 26m |
wo | 4 augustus | ↑ | 06:05 | ↓ | 21:27 | ☀ | 15u 22m |
do | 5 augustus | ↑ | 06:07 | ↓ | 21:25 | ☀ | 15u 18m |
vr | 6 augustus | ↑ | 06:08 | ↓ | 21:24 | ☀ | 15u 16m |
za | 7 augustus | ↑ | 06:10 | ↓ | 21:22 | ☀ | 15u 12m |
zo | 8 augustus | ↑ | 06:11 | ↓ | 21:20 | ☀ | 15u 9m |
ma | 9 augustus | ↑ | 06:13 | ↓ | 21:18 | ☀ | 15u 5m |
di | 10 augustus | ↑ | 06:15 | ↓ | 21:16 | ☀ | 15u 1m |
wo | 11 augustus | ↑ | 06:16 | ↓ | 21:14 | ☀ | 14u 58m |
do | 12 augustus | ↑ | 06:18 | ↓ | 21:12 | ☀ | 14u 54m |
vr | 13 augustus | ↑ | 06:20 | ↓ | 21:10 | ☀ | 14u 50m |
za | 14 augustus | ↑ | 06:21 | ↓ | 21:08 | ☀ | 14u 47m |
zo | 15 augustus | ↑ | 06:23 | ↓ | 21:06 | ☀ | 14u 43m |
ma | 16 augustus | ↑ | 06:24 | ↓ | 21:04 | ☀ | 14u 40m |
di | 17 augustus | ↑ | 06:26 | ↓ | 21:02 | ☀ | 14u 36m |
wo | 18 augustus | ↑ | 06:28 | ↓ | 21:00 | ☀ | 14u 32m |
do | 19 augustus | ↑ | 06:29 | ↓ | 20:58 | ☀ | 14u 29m |
vr | 20 augustus | ↑ | 06:31 | ↓ | 20:56 | ☀ | 14u 25m |
za | 21 augustus | ↑ | 06:33 | ↓ | 20:53 | ☀ | 14u 20m |
zo | 22 augustus | ↑ | 06:34 | ↓ | 20:51 | ☀ | 14u 17m |
ma | 23 augustus | ↑ | 06:36 | ↓ | 20:49 | ☀ | 14u 13m |
di | 24 augustus | ↑ | 06:38 | ↓ | 20:47 | ☀ | 14u 9m |
wo | 25 augustus | ↑ | 06:39 | ↓ | 20:45 | ☀ | 14u 6m |
do | 26 augustus | ↑ | 06:41 | ↓ | 20:43 | ☀ | 14u 2m |
vr | 27 augustus | ↑ | 06:43 | ↓ | 20:40 | ☀ | 13u 57m |
za | 28 augustus | ↑ | 06:44 | ↓ | 20:38 | ☀ | 13u 54m |
zo | 29 augustus | ↑ | 06:46 | ↓ | 20:36 | ☀ | 13u 50m |
ma | 30 augustus | ↑ | 06:48 | ↓ | 20:34 | ☀ | 13u 46m |
di | 31 augustus | ↑ | 06:49 | ↓ | 20:31 | ☀ | 13u 42m |
Week 31 in 2021 begint op maandag 2 augustus en eindigt op zondag 8 augustus.
Week 32 in 2021 begint op maandag 9 augustus en eindigt op zondag 15 augustus.
Week 33 in 2021 begint op maandag 16 augustus en eindigt op zondag 22 augustus.
Week 34 in 2021 begint op maandag 23 augustus en eindigt op zondag 29 augustus.
Week 35 in 2021 begint op maandag 30 augustus en eindigt op zondag 5 september.
Augustus 2021 heeft 6 weken. Week 30 start op maandag 26 juli en week 35 start op maandag 30 augustus.