Jaarkalender 2020. Voor elke dag in 2020 zie je o.a. het weeknummer, en alle feestdagen en bijzondere dagen in 2020.
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 31 | 1 1 januari (week 1) Nieuwjaarsdag 1918 dagen geleden ↓08:51 ↑16:37 ☀️7u 46m | 2 2 januari (week 1) 1917 dagen geleden ↓08:51 ↑16:38 ☀️7u 47m 🌓 Eerste kwartier | 3 3 januari (week 1) 1916 dagen geleden ↓08:51 ↑16:40 ☀️7u 49m | 4 4 januari (week 1) 1915 dagen geleden ↓08:50 ↑16:41 ☀️7u 51m 🌔 Wassende maan | 5 5 januari (week 1) 1914 dagen geleden ↓08:50 ↑16:42 ☀️7u 52m |
2 | 6 6 januari (week 2) Driekoningen 1913 dagen geleden ↓08:50 ↑16:43 ☀️7u 53m | 7 7 januari (week 2) 1912 dagen geleden ↓08:49 ↑16:45 ☀️7u 56m | 8 8 januari (week 2) 1911 dagen geleden ↓08:49 ↑16:46 ☀️7u 57m | 9 9 januari (week 2) 1910 dagen geleden ↓08:48 ↑16:47 ☀️7u 59m | 10 10 januari (week 2) 1909 dagen geleden ↓08:48 ↑16:49 ☀️8u 1m 🌕 Volle maan | 11 11 januari (week 2) 1908 dagen geleden ↓08:47 ↑16:50 ☀️8u 3m | 12 12 januari (week 2) 1907 dagen geleden ↓08:46 ↑16:52 ☀️8u 6m 🌖 Krimpende maan |
3 | 13 13 januari (week 3) 1906 dagen geleden ↓08:46 ↑16:53 ☀️8u 7m | 14 14 januari (week 3) 1905 dagen geleden ↓08:45 ↑16:55 ☀️8u 10m | 15 15 januari (week 3) 1904 dagen geleden ↓08:44 ↑16:56 ☀️8u 12m | 16 16 januari (week 3) 1903 dagen geleden ↓08:43 ↑16:58 ☀️8u 15m | 17 17 januari (week 3) 1902 dagen geleden ↓08:42 ↑17:00 ☀️8u 18m 🌗 Laatste kwartier | 18 18 januari (week 3) 1901 dagen geleden ↓08:41 ↑17:01 ☀️8u 20m | 19 19 januari (week 3) 1900 dagen geleden ↓08:40 ↑17:03 ☀️8u 23m 🌘 Asgrauwe maan |
4 | 20 20 januari (week 4) 1899 dagen geleden ↓08:39 ↑17:05 ☀️8u 26m | 21 21 januari (week 4) 1898 dagen geleden ↓08:38 ↑17:06 ☀️8u 28m | 22 22 januari (week 4) 1897 dagen geleden ↓08:37 ↑17:08 ☀️8u 31m | 23 23 januari (week 4) 1896 dagen geleden ↓08:35 ↑17:10 ☀️8u 35m | 24 24 januari (week 4) 1895 dagen geleden ↓08:34 ↑17:12 ☀️8u 38m 🌑 Nieuwe maan | 25 25 januari (week 4) 1894 dagen geleden ↓08:33 ↑17:13 ☀️8u 40m | 26 26 januari (week 4) 1893 dagen geleden ↓08:32 ↑17:15 ☀️8u 43m 🌒 Wassende maansikkel |
5 | 27 27 januari (week 5) 1892 dagen geleden ↓08:30 ↑17:17 ☀️8u 47m | 28 28 januari (week 5) 1891 dagen geleden ↓08:29 ↑17:19 ☀️8u 50m | 29 29 januari (week 5) 1890 dagen geleden ↓08:27 ↑17:21 ☀️8u 54m | 30 30 januari (week 5) 1889 dagen geleden ↓08:26 ↑17:23 ☀️8u 57m | 31 31 januari (week 5) 1888 dagen geleden ↓08:24 ↑17:24 ☀️9u 0m | 1 | 2 |
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 1 februari (week 5) 1887 dagen geleden ↓08:23 ↑17:26 ☀️9u 3m 🌓 Eerste kwartier | 2 2 februari (week 5) 1886 dagen geleden ↓08:21 ↑17:28 ☀️9u 7m |
6 | 3 3 februari (week 6) 1885 dagen geleden ↓08:19 ↑17:30 ☀️9u 11m 🌔 Wassende maan | 4 4 februari (week 6) 1884 dagen geleden ↓08:18 ↑17:32 ☀️9u 14m | 5 5 februari (week 6) 1883 dagen geleden ↓08:16 ↑17:34 ☀️9u 18m | 6 6 februari (week 6) 1882 dagen geleden ↓08:14 ↑17:36 ☀️9u 22m | 7 7 februari (week 6) 1881 dagen geleden ↓08:13 ↑17:38 ☀️9u 25m | 8 8 februari (week 6) 1880 dagen geleden ↓08:11 ↑17:39 ☀️9u 28m 🌕 Volle maan | 9 9 februari (week 6) 1879 dagen geleden ↓08:09 ↑17:41 ☀️9u 32m |
7 | 10 10 februari (week 7) 1878 dagen geleden ↓08:07 ↑17:43 ☀️9u 36m 🌖 Krimpende maan | 11 11 februari (week 7) 1877 dagen geleden ↓08:05 ↑17:45 ☀️9u 40m | 12 12 februari (week 7) 1876 dagen geleden ↓08:03 ↑17:47 ☀️9u 44m | 13 13 februari (week 7) 1875 dagen geleden ↓08:01 ↑17:49 ☀️9u 48m | 14 14 februari (week 7) Valentijnsdag 1874 dagen geleden ↓07:59 ↑17:51 ☀️9u 52m | 15 15 februari (week 7) 1873 dagen geleden ↓07:57 ↑17:53 ☀️9u 56m | 16 16 februari (week 7) 1872 dagen geleden ↓07:56 ↑17:55 ☀️9u 59m 🌗 Laatste kwartier |
8 | 17 17 februari (week 8) 1871 dagen geleden ↓07:53 ↑17:57 ☀️10u 4m | 18 18 februari (week 8) 1870 dagen geleden ↓07:51 ↑17:58 ☀️10u 7m 🌘 Asgrauwe maan | 19 19 februari (week 8) 1869 dagen geleden ↓07:49 ↑18:00 ☀️10u 11m | 20 20 februari (week 8) 1868 dagen geleden ↓07:47 ↑18:02 ☀️10u 15m | 21 21 februari (week 8) 1867 dagen geleden ↓07:45 ↑18:04 ☀️10u 19m | 22 22 februari (week 8) 1866 dagen geleden ↓07:43 ↑18:06 ☀️10u 23m | 23 23 februari (week 8) Carnaval 1865 dagen geleden ↓07:41 ↑18:08 ☀️10u 27m 🌑 Nieuwe maan |
9 | 24 24 februari (week 9) 1864 dagen geleden ↓07:39 ↑18:10 ☀️10u 31m | 25 25 februari (week 9) 1863 dagen geleden ↓07:37 ↑18:11 ☀️10u 34m 🌒 Wassende maansikkel | 26 26 februari (week 9) 1862 dagen geleden ↓07:35 ↑18:13 ☀️10u 38m | 27 27 februari (week 9) 1861 dagen geleden ↓07:32 ↑18:15 ☀️10u 43m | 28 28 februari (week 9) 1860 dagen geleden ↓07:30 ↑18:17 ☀️10u 47m | 29 29 februari (week 9) 1859 dagen geleden ↓07:28 ↑18:19 ☀️10u 51m | 1 |
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 1 maart (week 9) 1858 dagen geleden ↓07:26 ↑18:21 ☀️10u 55m |
10 | 2 2 maart (week 10) 1857 dagen geleden ↓07:24 ↑18:22 ☀️10u 58m 🌓 Eerste kwartier | 3 3 maart (week 10) 1856 dagen geleden ↓07:21 ↑18:24 ☀️11u 3m | 4 4 maart (week 10) 1855 dagen geleden ↓07:19 ↑18:26 ☀️11u 7m 🌔 Wassende maan | 5 5 maart (week 10) 1854 dagen geleden ↓07:17 ↑18:28 ☀️11u 11m | 6 6 maart (week 10) 1853 dagen geleden ↓07:14 ↑18:30 ☀️11u 16m | 7 7 maart (week 10) 1852 dagen geleden ↓07:12 ↑18:32 ☀️11u 20m | 8 8 maart (week 10) 1851 dagen geleden ↓07:10 ↑18:33 ☀️11u 23m |
11 | 9 9 maart (week 11) 1850 dagen geleden ↓07:08 ↑18:35 ☀️11u 27m 🌕 Volle maan | 10 10 maart (week 11) 1849 dagen geleden ↓07:05 ↑18:37 ☀️11u 32m | 11 11 maart (week 11) 1848 dagen geleden ↓07:03 ↑18:39 ☀️11u 36m 🌖 Krimpende maan | 12 12 maart (week 11) 1847 dagen geleden ↓07:01 ↑18:40 ☀️11u 39m | 13 13 maart (week 11) 1846 dagen geleden ↓06:58 ↑18:42 ☀️11u 44m | 14 14 maart (week 11) 1845 dagen geleden ↓06:56 ↑18:44 ☀️11u 48m | 15 15 maart (week 11) 1844 dagen geleden ↓06:54 ↑18:46 ☀️11u 52m |
12 | 16 16 maart (week 12) 1843 dagen geleden ↓06:51 ↑18:48 ☀️11u 57m 🌗 Laatste kwartier | 17 17 maart (week 12) 1842 dagen geleden ↓06:49 ↑18:49 ☀️12u 0m | 18 18 maart (week 12) 1841 dagen geleden ↓06:47 ↑18:51 ☀️12u 4m 🌘 Asgrauwe maan | 19 19 maart (week 12) 1840 dagen geleden ↓06:44 ↑18:53 ☀️12u 9m | 20 20 maart (week 12) Lente 1839 dagen geleden ↓06:42 ↑18:55 ☀️12u 13m | 21 21 maart (week 12) 1838 dagen geleden ↓06:40 ↑18:56 ☀️12u 16m | 22 22 maart (week 12) 1837 dagen geleden ↓06:37 ↑18:58 ☀️12u 21m |
13 | 23 23 maart (week 13) 1836 dagen geleden ↓06:35 ↑19:00 ☀️12u 25m | 24 24 maart (week 13) 1835 dagen geleden ↓06:33 ↑19:02 ☀️12u 29m 🌑 Nieuwe maan | 25 25 maart (week 13) 1834 dagen geleden ↓06:30 ↑19:03 ☀️12u 33m | 26 26 maart (week 13) 1833 dagen geleden ↓06:28 ↑19:05 ☀️12u 37m 🌒 Wassende maansikkel | 27 27 maart (week 13) 1832 dagen geleden ↓06:26 ↑19:07 ☀️12u 41m | 28 28 maart (week 13) 1831 dagen geleden ↓06:23 ↑19:09 ☀️12u 46m | 29 29 maart (week 13) Zomertijd 1830 dagen geleden ↓07:21 ↑20:10 ☀️12u 49m |
14 | 30 30 maart (week 14) 1829 dagen geleden ↓07:19 ↑20:12 ☀️12u 53m | 31 31 maart (week 14) 1828 dagen geleden ↓07:16 ↑20:14 ☀️12u 58m 🌓 Eerste kwartier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 30 | 31 | 1 1 april (week 14) 1827 dagen geleden ↓07:14 ↑20:15 ☀️13u 1m | 2 2 april (week 14) 1826 dagen geleden ↓07:12 ↑20:17 ☀️13u 5m 🌔 Wassende maan | 3 3 april (week 14) 1825 dagen geleden ↓07:09 ↑20:19 ☀️13u 10m | 4 4 april (week 14) 1824 dagen geleden ↓07:07 ↑20:21 ☀️13u 14m | 5 5 april (week 14) 1823 dagen geleden ↓07:05 ↑20:22 ☀️13u 17m |
15 | 6 6 april (week 15) 1822 dagen geleden ↓07:02 ↑20:24 ☀️13u 22m | 7 7 april (week 15) 1821 dagen geleden ↓07:00 ↑20:26 ☀️13u 26m | 8 8 april (week 15) 1820 dagen geleden ↓06:58 ↑20:28 ☀️13u 30m 🌕 Volle maan | 9 9 april (week 15) 1819 dagen geleden ↓06:55 ↑20:29 ☀️13u 34m | 10 10 april (week 15) Goede Vrijdag 1818 dagen geleden ↓06:53 ↑20:31 ☀️13u 38m 🌖 Krimpende maan | 11 11 april (week 15) 1817 dagen geleden ↓06:51 ↑20:33 ☀️13u 42m | 12 12 april (week 15) Eerste Paasdag 1816 dagen geleden ↓06:49 ↑20:35 ☀️13u 46m |
16 | 13 13 april (week 16) Tweede Paasdag 1815 dagen geleden ↓06:46 ↑20:36 ☀️13u 50m | 14 14 april (week 16) 1814 dagen geleden ↓06:44 ↑20:38 ☀️13u 54m | 15 15 april (week 16) 1813 dagen geleden ↓06:42 ↑20:40 ☀️13u 58m 🌗 Laatste kwartier | 16 16 april (week 16) 1812 dagen geleden ↓06:40 ↑20:41 ☀️14u 1m | 17 17 april (week 16) 1811 dagen geleden ↓06:38 ↑20:43 ☀️14u 5m 🌘 Asgrauwe maan | 18 18 april (week 16) 1810 dagen geleden ↓06:35 ↑20:45 ☀️14u 10m | 19 19 april (week 16) 1809 dagen geleden ↓06:33 ↑20:47 ☀️14u 14m |
17 | 20 20 april (week 17) 1808 dagen geleden ↓06:31 ↑20:48 ☀️14u 17m | 21 21 april (week 17) 1807 dagen geleden ↓06:29 ↑20:50 ☀️14u 21m | 22 22 april (week 17) 1806 dagen geleden ↓06:27 ↑20:52 ☀️14u 25m | 23 23 april (week 17) 1805 dagen geleden ↓06:25 ↑20:54 ☀️14u 29m 🌑 Nieuwe maan | 24 24 april (week 17) 1804 dagen geleden ↓06:23 ↑20:55 ☀️14u 32m | 25 25 april (week 17) 1803 dagen geleden ↓06:21 ↑20:57 ☀️14u 36m 🌒 Wassende maansikkel | 26 26 april (week 17) 1802 dagen geleden ↓06:18 ↑20:59 ☀️14u 41m |
18 | 27 27 april (week 18) Koningsdag 1801 dagen geleden ↓06:16 ↑21:00 ☀️14u 44m | 28 28 april (week 18) 1800 dagen geleden ↓06:14 ↑21:02 ☀️14u 48m | 29 29 april (week 18) 1799 dagen geleden ↓06:12 ↑21:04 ☀️14u 52m | 30 30 april (week 18) 1798 dagen geleden ↓06:11 ↑21:06 ☀️14u 55m 🌓 Eerste kwartier | 1 | 2 | 3 |
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 1 mei (week 18) Dag van de arbeid 1797 dagen geleden ↓06:09 ↑21:07 ☀️14u 58m | 2 2 mei (week 18) 1796 dagen geleden ↓06:07 ↑21:09 ☀️15u 2m 🌔 Wassende maan | 3 3 mei (week 18) 1795 dagen geleden ↓06:05 ↑21:11 ☀️15u 6m |
19 | 4 4 mei (week 19) Dodenherdenking 1794 dagen geleden ↓06:03 ↑21:12 ☀️15u 9m | 5 5 mei (week 19) Bevrijdingsdag 1793 dagen geleden ↓06:01 ↑21:14 ☀️15u 13m | 6 6 mei (week 19) 1792 dagen geleden ↓05:59 ↑21:16 ☀️15u 17m | 7 7 mei (week 19) 1791 dagen geleden ↓05:57 ↑21:17 ☀️15u 20m 🌕 Volle maan | 8 8 mei (week 19) 1790 dagen geleden ↓05:56 ↑21:19 ☀️15u 23m | 9 9 mei (week 19) 1789 dagen geleden ↓05:54 ↑21:21 ☀️15u 27m 🌖 Krimpende maan | 10 10 mei (week 19) Moederdag 1788 dagen geleden ↓05:52 ↑21:22 ☀️15u 30m |
20 | 11 11 mei (week 20) 1787 dagen geleden ↓05:51 ↑21:24 ☀️15u 33m | 12 12 mei (week 20) 1786 dagen geleden ↓05:49 ↑21:25 ☀️15u 36m | 13 13 mei (week 20) 1785 dagen geleden ↓05:47 ↑21:27 ☀️15u 40m | 14 14 mei (week 20) 1784 dagen geleden ↓05:46 ↑21:29 ☀️15u 43m | 15 15 mei (week 20) 1783 dagen geleden ↓05:44 ↑21:30 ☀️15u 46m 🌗 Laatste kwartier | 16 16 mei (week 20) 1782 dagen geleden ↓05:43 ↑21:32 ☀️15u 49m | 17 17 mei (week 20) 1781 dagen geleden ↓05:41 ↑21:33 ☀️15u 52m 🌘 Asgrauwe maan |
21 | 18 18 mei (week 21) 1780 dagen geleden ↓05:40 ↑21:35 ☀️15u 55m | 19 19 mei (week 21) 1779 dagen geleden ↓05:38 ↑21:36 ☀️15u 58m | 20 20 mei (week 21) 1778 dagen geleden ↓05:37 ↑21:38 ☀️16u 1m | 21 21 mei (week 21) Hemelvaartsdag 1777 dagen geleden ↓05:36 ↑21:39 ☀️16u 3m | 22 22 mei (week 21) 1776 dagen geleden ↓05:34 ↑21:40 ☀️16u 6m 🌑 Nieuwe maan | 23 23 mei (week 21) 1775 dagen geleden ↓05:33 ↑21:42 ☀️16u 9m | 24 24 mei (week 21) 1774 dagen geleden ↓05:32 ↑21:43 ☀️16u 11m 🌒 Wassende maansikkel |
22 | 25 25 mei (week 22) 1773 dagen geleden ↓05:31 ↑21:45 ☀️16u 14m | 26 26 mei (week 22) 1772 dagen geleden ↓05:30 ↑21:46 ☀️16u 16m | 27 27 mei (week 22) 1771 dagen geleden ↓05:29 ↑21:47 ☀️16u 18m | 28 28 mei (week 22) 1770 dagen geleden ↓05:28 ↑21:48 ☀️16u 20m | 29 29 mei (week 22) 1769 dagen geleden ↓05:27 ↑21:50 ☀️16u 23m | 30 30 mei (week 22) 1768 dagen geleden ↓05:26 ↑21:51 ☀️16u 25m 🌓 Eerste kwartier | 31 31 mei (week 22) Eerste Pinksterdag 1767 dagen geleden ↓05:25 ↑21:52 ☀️16u 27m |
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 1 juni (week 23) Tweede Pinksterdag 1766 dagen geleden ↓05:24 ↑21:53 ☀️16u 29m 🌔 Wassende maan | 2 2 juni (week 23) 1765 dagen geleden ↓05:23 ↑21:54 ☀️16u 31m | 3 3 juni (week 23) 1764 dagen geleden ↓05:23 ↑21:55 ☀️16u 32m | 4 4 juni (week 23) 1763 dagen geleden ↓05:22 ↑21:56 ☀️16u 34m | 5 5 juni (week 23) 1762 dagen geleden ↓05:21 ↑21:57 ☀️16u 36m | 6 6 juni (week 23) 1761 dagen geleden ↓05:21 ↑21:58 ☀️16u 37m 🌕 Volle maan | 7 7 juni (week 23) 1760 dagen geleden ↓05:20 ↑21:59 ☀️16u 39m |
24 | 8 8 juni (week 24) 1759 dagen geleden ↓05:20 ↑22:00 ☀️16u 40m 🌖 Krimpende maan | 9 9 juni (week 24) 1758 dagen geleden ↓05:19 ↑22:01 ☀️16u 42m | 10 10 juni (week 24) 1757 dagen geleden ↓05:19 ↑22:01 ☀️16u 42m | 11 11 juni (week 24) 1756 dagen geleden ↓05:19 ↑22:02 ☀️16u 43m | 12 12 juni (week 24) 1755 dagen geleden ↓05:18 ↑22:03 ☀️16u 45m | 13 13 juni (week 24) 1754 dagen geleden ↓05:18 ↑22:03 ☀️16u 45m 🌗 Laatste kwartier | 14 14 juni (week 24) 1753 dagen geleden ↓05:18 ↑22:04 ☀️16u 46m |
25 | 15 15 juni (week 25) 1752 dagen geleden ↓05:18 ↑22:04 ☀️16u 46m 🌘 Asgrauwe maan | 16 16 juni (week 25) 1751 dagen geleden ↓05:18 ↑22:05 ☀️16u 47m | 17 17 juni (week 25) 1750 dagen geleden ↓05:18 ↑22:05 ☀️16u 47m | 18 18 juni (week 25) 1749 dagen geleden ↓05:18 ↑22:06 ☀️16u 48m | 19 19 juni (week 25) 1748 dagen geleden ↓05:18 ↑22:06 ☀️16u 48m | 20 20 juni (week 25) Zomer 1747 dagen geleden ↓05:18 ↑22:06 ☀️16u 48m | 21 21 juni (week 25) Vaderdag 1746 dagen geleden ↓05:18 ↑22:06 ☀️16u 48m 🌑 Nieuwe maan |
26 | 22 22 juni (week 26) 1745 dagen geleden ↓05:19 ↑22:06 ☀️16u 47m | 23 23 juni (week 26) 1744 dagen geleden ↓05:19 ↑22:06 ☀️16u 47m 🌒 Wassende maansikkel | 24 24 juni (week 26) 1743 dagen geleden ↓05:19 ↑22:06 ☀️16u 47m | 25 25 juni (week 26) 1742 dagen geleden ↓05:20 ↑22:06 ☀️16u 46m | 26 26 juni (week 26) 1741 dagen geleden ↓05:20 ↑22:06 ☀️16u 46m | 27 27 juni (week 26) 1740 dagen geleden ↓05:21 ↑22:06 ☀️16u 45m | 28 28 juni (week 26) 1739 dagen geleden ↓05:21 ↑22:06 ☀️16u 45m 🌓 Eerste kwartier |
27 | 29 29 juni (week 27) 1738 dagen geleden ↓05:22 ↑22:06 ☀️16u 44m | 30 30 juni (week 27) 1737 dagen geleden ↓05:23 ↑22:06 ☀️16u 43m 🌔 Wassende maan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 29 | 30 | 1 1 juli (week 27) Keti Koti 1736 dagen geleden ↓05:23 ↑22:05 ☀️16u 42m | 2 2 juli (week 27) 1735 dagen geleden ↓05:24 ↑22:05 ☀️16u 41m | 3 3 juli (week 27) 1734 dagen geleden ↓05:25 ↑22:04 ☀️16u 39m | 4 4 juli (week 27) 1733 dagen geleden ↓05:26 ↑22:04 ☀️16u 38m | 5 5 juli (week 27) 1732 dagen geleden ↓05:27 ↑22:03 ☀️16u 36m |
28 | 6 6 juli (week 28) 1731 dagen geleden ↓05:27 ↑22:03 ☀️16u 36m 🌕 Volle maan | 7 7 juli (week 28) 1730 dagen geleden ↓05:28 ↑22:02 ☀️16u 34m | 8 8 juli (week 28) 1729 dagen geleden ↓05:29 ↑22:01 ☀️16u 32m 🌖 Krimpende maan | 9 9 juli (week 28) 1728 dagen geleden ↓05:30 ↑22:00 ☀️16u 30m | 10 10 juli (week 28) 1727 dagen geleden ↓05:32 ↑22:00 ☀️16u 28m | 11 11 juli (week 28) 1726 dagen geleden ↓05:33 ↑21:59 ☀️16u 26m | 12 12 juli (week 28) 1725 dagen geleden ↓05:34 ↑21:58 ☀️16u 24m |
29 | 13 13 juli (week 29) 1724 dagen geleden ↓05:35 ↑21:57 ☀️16u 22m 🌗 Laatste kwartier | 14 14 juli (week 29) 1723 dagen geleden ↓05:36 ↑21:56 ☀️16u 20m | 15 15 juli (week 29) 1722 dagen geleden ↓05:37 ↑21:55 ☀️16u 18m 🌘 Asgrauwe maan | 16 16 juli (week 29) 1721 dagen geleden ↓05:39 ↑21:54 ☀️16u 15m | 17 17 juli (week 29) 1720 dagen geleden ↓05:40 ↑21:53 ☀️16u 13m | 18 18 juli (week 29) 1719 dagen geleden ↓05:41 ↑21:51 ☀️16u 10m | 19 19 juli (week 29) 1718 dagen geleden ↓05:43 ↑21:50 ☀️16u 7m |
30 | 20 20 juli (week 30) 1717 dagen geleden ↓05:44 ↑21:49 ☀️16u 5m 🌑 Nieuwe maan | 21 21 juli (week 30) 1716 dagen geleden ↓05:45 ↑21:48 ☀️16u 3m | 22 22 juli (week 30) 1715 dagen geleden ↓05:47 ↑21:46 ☀️15u 59m 🌒 Wassende maansikkel | 23 23 juli (week 30) 1714 dagen geleden ↓05:48 ↑21:45 ☀️15u 57m | 24 24 juli (week 30) 1713 dagen geleden ↓05:50 ↑21:43 ☀️15u 53m | 25 25 juli (week 30) 1712 dagen geleden ↓05:51 ↑21:42 ☀️15u 51m | 26 26 juli (week 30) 1711 dagen geleden ↓05:53 ↑21:40 ☀️15u 47m |
31 | 27 27 juli (week 31) 1710 dagen geleden ↓05:54 ↑21:39 ☀️15u 45m | 28 28 juli (week 31) 1709 dagen geleden ↓05:56 ↑21:37 ☀️15u 41m 🌓 Eerste kwartier | 29 29 juli (week 31) 1708 dagen geleden ↓05:57 ↑21:36 ☀️15u 39m | 30 30 juli (week 31) 1707 dagen geleden ↓05:59 ↑21:34 ☀️15u 35m 🌔 Wassende maan | 31 31 juli (week 31) 1706 dagen geleden ↓06:00 ↑21:32 ☀️15u 32m | 1 | 2 |
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 1 augustus (week 31) 1705 dagen geleden ↓06:02 ↑21:31 ☀️15u 29m | 2 2 augustus (week 31) 1704 dagen geleden ↓06:03 ↑21:29 ☀️15u 26m |
32 | 3 3 augustus (week 32) 1703 dagen geleden ↓06:05 ↑21:27 ☀️15u 22m | 4 4 augustus (week 32) 1702 dagen geleden ↓06:07 ↑21:25 ☀️15u 18m 🌕 Volle maan | 5 5 augustus (week 32) 1701 dagen geleden ↓06:08 ↑21:24 ☀️15u 16m | 6 6 augustus (week 32) 1700 dagen geleden ↓06:10 ↑21:22 ☀️15u 12m 🌖 Krimpende maan | 7 7 augustus (week 32) 1699 dagen geleden ↓06:11 ↑21:20 ☀️15u 9m | 8 8 augustus (week 32) 1698 dagen geleden ↓06:13 ↑21:18 ☀️15u 5m | 9 9 augustus (week 32) 1697 dagen geleden ↓06:15 ↑21:16 ☀️15u 1m |
33 | 10 10 augustus (week 33) 1696 dagen geleden ↓06:16 ↑21:14 ☀️14u 58m | 11 11 augustus (week 33) 1695 dagen geleden ↓06:18 ↑21:12 ☀️14u 54m 🌗 Laatste kwartier | 12 12 augustus (week 33) 1694 dagen geleden ↓06:20 ↑21:10 ☀️14u 50m | 13 13 augustus (week 33) 1693 dagen geleden ↓06:21 ↑21:08 ☀️14u 47m 🌘 Asgrauwe maan | 14 14 augustus (week 33) 1692 dagen geleden ↓06:23 ↑21:06 ☀️14u 43m | 15 15 augustus (week 33) 1691 dagen geleden ↓06:24 ↑21:04 ☀️14u 40m | 16 16 augustus (week 33) 1690 dagen geleden ↓06:26 ↑21:02 ☀️14u 36m |
34 | 17 17 augustus (week 34) 1689 dagen geleden ↓06:28 ↑21:00 ☀️14u 32m | 18 18 augustus (week 34) 1688 dagen geleden ↓06:29 ↑20:58 ☀️14u 29m | 19 19 augustus (week 34) 1687 dagen geleden ↓06:31 ↑20:56 ☀️14u 25m 🌑 Nieuwe maan | 20 20 augustus (week 34) 1686 dagen geleden ↓06:33 ↑20:53 ☀️14u 20m | 21 21 augustus (week 34) 1685 dagen geleden ↓06:34 ↑20:51 ☀️14u 17m 🌒 Wassende maansikkel | 22 22 augustus (week 34) 1684 dagen geleden ↓06:36 ↑20:49 ☀️14u 13m | 23 23 augustus (week 34) 1683 dagen geleden ↓06:38 ↑20:47 ☀️14u 9m |
35 | 24 24 augustus (week 35) 1682 dagen geleden ↓06:39 ↑20:45 ☀️14u 6m | 25 25 augustus (week 35) 1681 dagen geleden ↓06:41 ↑20:43 ☀️14u 2m | 26 26 augustus (week 35) 1680 dagen geleden ↓06:43 ↑20:40 ☀️13u 57m 🌓 Eerste kwartier | 27 27 augustus (week 35) 1679 dagen geleden ↓06:44 ↑20:38 ☀️13u 54m | 28 28 augustus (week 35) 1678 dagen geleden ↓06:46 ↑20:36 ☀️13u 50m 🌔 Wassende maan | 29 29 augustus (week 35) 1677 dagen geleden ↓06:48 ↑20:34 ☀️13u 46m | 30 30 augustus (week 35) 1676 dagen geleden ↓06:49 ↑20:31 ☀️13u 42m |
36 | 31 31 augustus (week 36) 1675 dagen geleden ↓06:51 ↑20:29 ☀️13u 38m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 31 | 1 1 september (week 36) 1674 dagen geleden ↓06:53 ↑20:27 ☀️13u 34m | 2 2 september (week 36) 1673 dagen geleden ↓06:54 ↑20:24 ☀️13u 30m 🌕 Volle maan | 3 3 september (week 36) 1672 dagen geleden ↓06:56 ↑20:22 ☀️13u 26m | 4 4 september (week 36) 1671 dagen geleden ↓06:58 ↑20:20 ☀️13u 22m 🌖 Krimpende maan | 5 5 september (week 36) 1670 dagen geleden ↓06:59 ↑20:17 ☀️13u 18m | 6 6 september (week 36) 1669 dagen geleden ↓07:01 ↑20:15 ☀️13u 14m |
37 | 7 7 september (week 37) 1668 dagen geleden ↓07:03 ↑20:13 ☀️13u 10m | 8 8 september (week 37) 1667 dagen geleden ↓07:04 ↑20:10 ☀️13u 6m | 9 9 september (week 37) 1666 dagen geleden ↓07:06 ↑20:08 ☀️13u 2m | 10 10 september (week 37) 1665 dagen geleden ↓07:08 ↑20:06 ☀️12u 58m 🌗 Laatste kwartier | 11 11 september (week 37) 1664 dagen geleden ↓07:09 ↑20:03 ☀️12u 54m | 12 12 september (week 37) 1663 dagen geleden ↓07:11 ↑20:01 ☀️12u 50m 🌘 Asgrauwe maan | 13 13 september (week 37) 1662 dagen geleden ↓07:12 ↑19:59 ☀️12u 47m |
38 | 14 14 september (week 38) 1661 dagen geleden ↓07:14 ↑19:56 ☀️12u 42m | 15 15 september (week 38) Prinsjesdag 1660 dagen geleden ↓07:16 ↑19:54 ☀️12u 38m | 16 16 september (week 38) 1659 dagen geleden ↓07:17 ↑19:52 ☀️12u 35m | 17 17 september (week 38) 1658 dagen geleden ↓07:19 ↑19:49 ☀️12u 30m 🌑 Nieuwe maan | 18 18 september (week 38) 1657 dagen geleden ↓07:21 ↑19:47 ☀️12u 26m | 19 19 september (week 38) 1656 dagen geleden ↓07:22 ↑19:44 ☀️12u 22m 🌒 Wassende maansikkel | 20 20 september (week 38) 1655 dagen geleden ↓07:24 ↑19:42 ☀️12u 18m |
