Maandkalender januari 2035. Voor elke dag in januari zie je het weeknummer, zonsopkomst, zonsondergang en aantal uren licht.
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1 januari (week 1) Nieuwjaarsdag 3562 dagen te gaan ↓08:51 ↑16:37 ☀️7u 46m | 2 2 januari (week 1) 3563 dagen te gaan ↓08:51 ↑16:38 ☀️7u 47m 🌗 Laatste kwartier | 3 3 januari (week 1) 3564 dagen te gaan ↓08:51 ↑16:40 ☀️7u 49m | 4 4 januari (week 1) 3565 dagen te gaan ↓08:50 ↑16:41 ☀️7u 51m 🌘 Asgrauwe maan | 5 5 januari (week 1) 3566 dagen te gaan ↓08:50 ↑16:42 ☀️7u 52m | 6 6 januari (week 1) Driekoningen 3567 dagen te gaan ↓08:50 ↑16:43 ☀️7u 53m | 7 7 januari (week 1) 3568 dagen te gaan ↓08:49 ↑16:45 ☀️7u 56m |
2 | 8 8 januari (week 2) 3569 dagen te gaan ↓08:49 ↑16:46 ☀️7u 57m | 9 9 januari (week 2) 3570 dagen te gaan ↓08:48 ↑16:47 ☀️7u 59m 🌑 Nieuwe maan | 10 10 januari (week 2) 3571 dagen te gaan ↓08:48 ↑16:49 ☀️8u 1m | 11 11 januari (week 2) 3572 dagen te gaan ↓08:47 ↑16:50 ☀️8u 3m 🌒 Wassende maansikkel | 12 12 januari (week 2) 3573 dagen te gaan ↓08:46 ↑16:52 ☀️8u 6m | 13 13 januari (week 2) 3574 dagen te gaan ↓08:46 ↑16:53 ☀️8u 7m | 14 14 januari (week 2) 3575 dagen te gaan ↓08:45 ↑16:55 ☀️8u 10m |
3 | 15 15 januari (week 3) 3576 dagen te gaan ↓08:44 ↑16:56 ☀️8u 12m | 16 16 januari (week 3) 3577 dagen te gaan ↓08:43 ↑16:58 ☀️8u 15m | 17 17 januari (week 3) 3578 dagen te gaan ↓08:42 ↑17:00 ☀️8u 18m 🌓 Eerste kwartier | 18 18 januari (week 3) 3579 dagen te gaan ↓08:41 ↑17:01 ☀️8u 20m | 19 19 januari (week 3) 3580 dagen te gaan ↓08:40 ↑17:03 ☀️8u 23m 🌔 Wassende maan | 20 20 januari (week 3) 3581 dagen te gaan ↓08:39 ↑17:05 ☀️8u 26m | 21 21 januari (week 3) 3582 dagen te gaan ↓08:38 ↑17:06 ☀️8u 28m |
4 | 22 22 januari (week 4) 3583 dagen te gaan ↓08:37 ↑17:08 ☀️8u 31m | 23 23 januari (week 4) 3584 dagen te gaan ↓08:35 ↑17:10 ☀️8u 35m | 24 24 januari (week 4) 3585 dagen te gaan ↓08:34 ↑17:12 ☀️8u 38m 🌕 Volle maan | 25 25 januari (week 4) 3586 dagen te gaan ↓08:33 ↑17:13 ☀️8u 40m | 26 26 januari (week 4) 3587 dagen te gaan ↓08:32 ↑17:15 ☀️8u 43m 🌖 Krimpende maan | 27 27 januari (week 4) 3588 dagen te gaan ↓08:30 ↑17:17 ☀️8u 47m | 28 28 januari (week 4) 3589 dagen te gaan ↓08:29 ↑17:19 ☀️8u 50m |
5 | 29 29 januari (week 5) 3590 dagen te gaan ↓08:27 ↑17:21 ☀️8u 54m | 30 30 januari (week 5) 3591 dagen te gaan ↓08:26 ↑17:23 ☀️8u 57m | 31 31 januari (week 5) 3592 dagen te gaan ↓08:24 ↑17:24 ☀️9u 0m 🌗 Laatste kwartier | 1 | 2 | 3 | 4 |
Maanstanden
week 1 | 1 januari | Nieuwjaarsdag |
week 1 | 6 januari | Driekoningen |
ma | 1 januari | ↑ | 08:51 | ↓ | 16:37 | ☀ | 7u 46m |
di | 2 januari | ↑ | 08:51 | ↓ | 16:38 | ☀ | 7u 47m |
wo | 3 januari | ↑ | 08:51 | ↓ | 16:40 | ☀ | 7u 49m |
do | 4 januari | ↑ | 08:50 | ↓ | 16:41 | ☀ | 7u 51m |
vr | 5 januari | ↑ | 08:50 | ↓ | 16:42 | ☀ | 7u 52m |
za | 6 januari | ↑ | 08:50 | ↓ | 16:43 | ☀ | 7u 53m |
zo | 7 januari | ↑ | 08:49 | ↓ | 16:45 | ☀ | 7u 56m |
ma | 8 januari | ↑ | 08:49 | ↓ | 16:46 | ☀ | 7u 57m |
di | 9 januari | ↑ | 08:48 | ↓ | 16:47 | ☀ | 7u 59m |
wo | 10 januari | ↑ | 08:48 | ↓ | 16:49 | ☀ | 8u 1m |
do | 11 januari | ↑ | 08:47 | ↓ | 16:50 | ☀ | 8u 3m |
vr | 12 januari | ↑ | 08:46 | ↓ | 16:52 | ☀ | 8u 6m |
za | 13 januari | ↑ | 08:46 | ↓ | 16:53 | ☀ | 8u 7m |
zo | 14 januari | ↑ | 08:45 | ↓ | 16:55 | ☀ | 8u 10m |
ma | 15 januari | ↑ | 08:44 | ↓ | 16:56 | ☀ | 8u 12m |
di | 16 januari | ↑ | 08:43 | ↓ | 16:58 | ☀ | 8u 15m |
wo | 17 januari | ↑ | 08:42 | ↓ | 17:00 | ☀ | 8u 18m |
do | 18 januari | ↑ | 08:41 | ↓ | 17:01 | ☀ | 8u 20m |
vr | 19 januari | ↑ | 08:40 | ↓ | 17:03 | ☀ | 8u 23m |
za | 20 januari | ↑ | 08:39 | ↓ | 17:05 | ☀ | 8u 26m |
zo | 21 januari | ↑ | 08:38 | ↓ | 17:06 | ☀ | 8u 28m |
ma | 22 januari | ↑ | 08:37 | ↓ | 17:08 | ☀ | 8u 31m |
di | 23 januari | ↑ | 08:35 | ↓ | 17:10 | ☀ | 8u 35m |
wo | 24 januari | ↑ | 08:34 | ↓ | 17:12 | ☀ | 8u 38m |
do | 25 januari | ↑ | 08:33 | ↓ | 17:13 | ☀ | 8u 40m |
vr | 26 januari | ↑ | 08:32 | ↓ | 17:15 | ☀ | 8u 43m |
za | 27 januari | ↑ | 08:30 | ↓ | 17:17 | ☀ | 8u 47m |
zo | 28 januari | ↑ | 08:29 | ↓ | 17:19 | ☀ | 8u 50m |
ma | 29 januari | ↑ | 08:27 | ↓ | 17:21 | ☀ | 8u 54m |
di | 30 januari | ↑ | 08:26 | ↓ | 17:23 | ☀ | 8u 57m |
wo | 31 januari | ↑ | 08:24 | ↓ | 17:24 | ☀ | 9u 0m |
Op maandag 1 januari 2035 is het nieuwjaarsdag.
Maandag 1 januari 2035 valt in week 1. Week 1 begint op maandag 1 januari en eindigt op zondag 7 januari.
Op zaterdag 6 januari 2035 is het Driekoningen.
Zaterdag 6 januari 2035 valt in week 1. Week 1 begint op maandag 1 januari en eindigt op zondag 7 januari.
Week 1 in 2035 begint op maandag 1 januari en eindigt op zondag 7 januari.
Week 2 in 2035 begint op maandag 8 januari en eindigt op zondag 14 januari.
Week 3 in 2035 begint op maandag 15 januari en eindigt op zondag 21 januari.
Week 4 in 2035 begint op maandag 22 januari en eindigt op zondag 28 januari.
Week 5 in 2035 begint op maandag 29 januari en eindigt op zondag 4 februari.
Januari 2035 heeft 5 weken. Week 1 start op maandag 1 januari en week 5 start op maandag 29 januari.