Maandkalender april 2023. Voor elke dag in april zie je het weeknummer, zonsopkomst, zonsondergang en aantal uren licht.
Maanstanden
week 14 | 7 april | Goede Vrijdag |
week 14 | 9 april | Eerste Paasdag |
week 15 | 10 april | Tweede Paasdag |
week 17 | 27 april | Koningsdag |
za | 1 april | ↑ | 07:16 | ↓ | 20:14 | ☀ | 12u 58m |
zo | 2 april | ↑ | 07:14 | ↓ | 20:15 | ☀ | 13u 1m |
ma | 3 april | ↑ | 07:12 | ↓ | 20:17 | ☀ | 13u 5m |
di | 4 april | ↑ | 07:09 | ↓ | 20:19 | ☀ | 13u 10m |
wo | 5 april | ↑ | 07:07 | ↓ | 20:21 | ☀ | 13u 14m |
do | 6 april | ↑ | 07:05 | ↓ | 20:22 | ☀ | 13u 17m |
vr | 7 april | ↑ | 07:02 | ↓ | 20:24 | ☀ | 13u 22m |
za | 8 april | ↑ | 07:00 | ↓ | 20:26 | ☀ | 13u 26m |
zo | 9 april | ↑ | 06:58 | ↓ | 20:28 | ☀ | 13u 30m |
ma | 10 april | ↑ | 06:55 | ↓ | 20:29 | ☀ | 13u 34m |
di | 11 april | ↑ | 06:53 | ↓ | 20:31 | ☀ | 13u 38m |
wo | 12 april | ↑ | 06:51 | ↓ | 20:33 | ☀ | 13u 42m |
do | 13 april | ↑ | 06:49 | ↓ | 20:35 | ☀ | 13u 46m |
vr | 14 april | ↑ | 06:46 | ↓ | 20:36 | ☀ | 13u 50m |
za | 15 april | ↑ | 06:44 | ↓ | 20:38 | ☀ | 13u 54m |
zo | 16 april | ↑ | 06:42 | ↓ | 20:40 | ☀ | 13u 58m |
ma | 17 april | ↑ | 06:40 | ↓ | 20:41 | ☀ | 14u 1m |
di | 18 april | ↑ | 06:38 | ↓ | 20:43 | ☀ | 14u 5m |
wo | 19 april | ↑ | 06:35 | ↓ | 20:45 | ☀ | 14u 10m |
do | 20 april | ↑ | 06:33 | ↓ | 20:47 | ☀ | 14u 14m |
vr | 21 april | ↑ | 06:31 | ↓ | 20:48 | ☀ | 14u 17m |
za | 22 april | ↑ | 06:29 | ↓ | 20:50 | ☀ | 14u 21m |
zo | 23 april | ↑ | 06:27 | ↓ | 20:52 | ☀ | 14u 25m |
ma | 24 april | ↑ | 06:25 | ↓ | 20:54 | ☀ | 14u 29m |
di | 25 april | ↑ | 06:23 | ↓ | 20:55 | ☀ | 14u 32m |
wo | 26 april | ↑ | 06:21 | ↓ | 20:57 | ☀ | 14u 36m |
do | 27 april | ↑ | 06:18 | ↓ | 20:59 | ☀ | 14u 41m |
vr | 28 april | ↑ | 06:16 | ↓ | 21:00 | ☀ | 14u 44m |
za | 29 april | ↑ | 06:14 | ↓ | 21:02 | ☀ | 14u 48m |
zo | 30 april | ↑ | 06:12 | ↓ | 21:04 | ☀ | 14u 52m |
Op vrijdag 7 april 2023 is het Goede Vrijdag.
Vrijdag 7 april 2023 valt in week 14. Week 14 begint op maandag 3 april en eindigt op zondag 9 april.
Week 14 in 2023 begint op maandag 3 april en eindigt op zondag 9 april.
Op zondag 9 april 2023 is het Eerste Paasdag.
Zondag 9 april 2023 valt in week 14. Week 14 begint op maandag 3 april en eindigt op zondag 9 april.
Op maandag 10 april 2023 is het Tweede Paasdag.
Maandag 10 april 2023 valt in week 15. Week 15 begint op maandag 10 april en eindigt op zondag 16 april.
Week 15 in 2023 begint op maandag 10 april en eindigt op zondag 16 april.
Week 16 in 2023 begint op maandag 17 april en eindigt op zondag 23 april.
Op donderdag 27 april 2023 is het Koningsdag.
Donderdag 27 april 2023 valt in week 17. Week 17 begint op maandag 24 april en eindigt op zondag 30 april.
Week 17 in 2023 begint op maandag 24 april en eindigt op zondag 30 april.
April 2023 heeft 5 weken. Week 13 start op maandag 27 maart en week 17 start op maandag 24 april.