Maandkalender april 2022. Voor elke dag in april zie je het weeknummer, zonsopkomst, zonsondergang en aantal uren licht.
Maanstanden
week 15 | 15 april | Goede Vrijdag |
week 15 | 17 april | Eerste Paasdag |
week 16 | 18 april | Tweede Paasdag |
week 17 | 27 april | Koningsdag |
vr | 1 april | ↑ | 07:16 | ↓ | 20:14 | ☀ | 12u 58m |
za | 2 april | ↑ | 07:14 | ↓ | 20:15 | ☀ | 13u 1m |
zo | 3 april | ↑ | 07:12 | ↓ | 20:17 | ☀ | 13u 5m |
ma | 4 april | ↑ | 07:09 | ↓ | 20:19 | ☀ | 13u 10m |
di | 5 april | ↑ | 07:07 | ↓ | 20:21 | ☀ | 13u 14m |
wo | 6 april | ↑ | 07:05 | ↓ | 20:22 | ☀ | 13u 17m |
do | 7 april | ↑ | 07:02 | ↓ | 20:24 | ☀ | 13u 22m |
vr | 8 april | ↑ | 07:00 | ↓ | 20:26 | ☀ | 13u 26m |
za | 9 april | ↑ | 06:58 | ↓ | 20:28 | ☀ | 13u 30m |
zo | 10 april | ↑ | 06:55 | ↓ | 20:29 | ☀ | 13u 34m |
ma | 11 april | ↑ | 06:53 | ↓ | 20:31 | ☀ | 13u 38m |
di | 12 april | ↑ | 06:51 | ↓ | 20:33 | ☀ | 13u 42m |
wo | 13 april | ↑ | 06:49 | ↓ | 20:35 | ☀ | 13u 46m |
do | 14 april | ↑ | 06:46 | ↓ | 20:36 | ☀ | 13u 50m |
vr | 15 april | ↑ | 06:44 | ↓ | 20:38 | ☀ | 13u 54m |
za | 16 april | ↑ | 06:42 | ↓ | 20:40 | ☀ | 13u 58m |
zo | 17 april | ↑ | 06:40 | ↓ | 20:41 | ☀ | 14u 1m |
ma | 18 april | ↑ | 06:38 | ↓ | 20:43 | ☀ | 14u 5m |
di | 19 april | ↑ | 06:35 | ↓ | 20:45 | ☀ | 14u 10m |
wo | 20 april | ↑ | 06:33 | ↓ | 20:47 | ☀ | 14u 14m |
do | 21 april | ↑ | 06:31 | ↓ | 20:48 | ☀ | 14u 17m |
vr | 22 april | ↑ | 06:29 | ↓ | 20:50 | ☀ | 14u 21m |
za | 23 april | ↑ | 06:27 | ↓ | 20:52 | ☀ | 14u 25m |
zo | 24 april | ↑ | 06:25 | ↓ | 20:54 | ☀ | 14u 29m |
ma | 25 april | ↑ | 06:23 | ↓ | 20:55 | ☀ | 14u 32m |
di | 26 april | ↑ | 06:21 | ↓ | 20:57 | ☀ | 14u 36m |
wo | 27 april | ↑ | 06:18 | ↓ | 20:59 | ☀ | 14u 41m |
do | 28 april | ↑ | 06:16 | ↓ | 21:00 | ☀ | 14u 44m |
vr | 29 april | ↑ | 06:14 | ↓ | 21:02 | ☀ | 14u 48m |
za | 30 april | ↑ | 06:12 | ↓ | 21:04 | ☀ | 14u 52m |
Week 14 in 2022 begint op maandag 4 april en eindigt op zondag 10 april.
Op vrijdag 15 april 2022 is het Goede Vrijdag.
Vrijdag 15 april 2022 valt in week 15. Week 15 begint op maandag 11 april en eindigt op zondag 17 april.
Week 15 in 2022 begint op maandag 11 april en eindigt op zondag 17 april.
Op zondag 17 april 2022 is het Eerste Paasdag.
Zondag 17 april 2022 valt in week 15. Week 15 begint op maandag 11 april en eindigt op zondag 17 april.
Op maandag 18 april 2022 is het Tweede Paasdag.
Maandag 18 april 2022 valt in week 16. Week 16 begint op maandag 18 april en eindigt op zondag 24 april.
Week 16 in 2022 begint op maandag 18 april en eindigt op zondag 24 april.
Op woensdag 27 april 2022 is het Koningsdag.
Woensdag 27 april 2022 valt in week 17. Week 17 begint op maandag 25 april en eindigt op zondag 1 mei.
Week 17 in 2022 begint op maandag 25 april en eindigt op zondag 1 mei.
April 2022 heeft 5 weken. Week 13 start op maandag 28 maart en week 17 start op maandag 25 april.