Maandkalender januari 2025. Voor elke dag in januari zie je het weeknummer, zonsopkomst, zonsondergang en aantal uren licht.
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 31 | 1 1 januari (week 1) Nieuwjaarsdag 91 dagen geleden ↓08:51 ↑16:37 ☀️7u 46m 🌒 Wassende maansikkel | 2 2 januari (week 1) 90 dagen geleden ↓08:51 ↑16:38 ☀️7u 47m | 3 3 januari (week 1) 89 dagen geleden ↓08:51 ↑16:40 ☀️7u 49m | 4 4 januari (week 1) 88 dagen geleden ↓08:50 ↑16:41 ☀️7u 51m | 5 5 januari (week 1) 87 dagen geleden ↓08:50 ↑16:42 ☀️7u 52m |
2 | 6 6 januari (week 2) Driekoningen 86 dagen geleden ↓08:50 ↑16:43 ☀️7u 53m | 7 7 januari (week 2) 85 dagen geleden ↓08:49 ↑16:45 ☀️7u 56m 🌓 Eerste kwartier | 8 8 januari (week 2) 84 dagen geleden ↓08:49 ↑16:46 ☀️7u 57m | 9 9 januari (week 2) 83 dagen geleden ↓08:48 ↑16:47 ☀️7u 59m 🌔 Wassende maan | 10 10 januari (week 2) 82 dagen geleden ↓08:48 ↑16:49 ☀️8u 1m | 11 11 januari (week 2) 81 dagen geleden ↓08:47 ↑16:50 ☀️8u 3m | 12 12 januari (week 2) 80 dagen geleden ↓08:46 ↑16:52 ☀️8u 6m |
3 | 13 13 januari (week 3) 79 dagen geleden ↓08:46 ↑16:53 ☀️8u 7m | 14 14 januari (week 3) 78 dagen geleden ↓08:45 ↑16:55 ☀️8u 10m 🌕 Volle maan | 15 15 januari (week 3) 77 dagen geleden ↓08:44 ↑16:56 ☀️8u 12m | 16 16 januari (week 3) 76 dagen geleden ↓08:43 ↑16:58 ☀️8u 15m 🌖 Krimpende maan | 17 17 januari (week 3) 75 dagen geleden ↓08:42 ↑17:00 ☀️8u 18m | 18 18 januari (week 3) 74 dagen geleden ↓08:41 ↑17:01 ☀️8u 20m | 19 19 januari (week 3) 73 dagen geleden ↓08:40 ↑17:03 ☀️8u 23m |
4 | 20 20 januari (week 4) 72 dagen geleden ↓08:39 ↑17:05 ☀️8u 26m | 21 21 januari (week 4) 71 dagen geleden ↓08:38 ↑17:06 ☀️8u 28m | 22 22 januari (week 4) 70 dagen geleden ↓08:37 ↑17:08 ☀️8u 31m 🌗 Laatste kwartier | 23 23 januari (week 4) 69 dagen geleden ↓08:35 ↑17:10 ☀️8u 35m | 24 24 januari (week 4) 68 dagen geleden ↓08:34 ↑17:12 ☀️8u 38m 🌘 Asgrauwe maan | 25 25 januari (week 4) 67 dagen geleden ↓08:33 ↑17:13 ☀️8u 40m | 26 26 januari (week 4) 66 dagen geleden ↓08:32 ↑17:15 ☀️8u 43m |
5 | 27 27 januari (week 5) 65 dagen geleden ↓08:30 ↑17:17 ☀️8u 47m | 28 28 januari (week 5) 64 dagen geleden ↓08:29 ↑17:19 ☀️8u 50m | 29 29 januari (week 5) 63 dagen geleden ↓08:27 ↑17:21 ☀️8u 54m 🌑 Nieuwe maan | 30 30 januari (week 5) 62 dagen geleden ↓08:26 ↑17:23 ☀️8u 57m | 31 31 januari (week 5) 61 dagen geleden ↓08:24 ↑17:24 ☀️9u 0m 🌒 Wassende maansikkel | 1 | 2 |
Maanstanden
week 1 | 1 januari | Nieuwjaarsdag |
week 2 | 6 januari | Driekoningen |
wo | 1 januari | ↑ | 08:51 | ↓ | 16:37 | ☀ | 7u 46m |
do | 2 januari | ↑ | 08:51 | ↓ | 16:38 | ☀ | 7u 47m |
vr | 3 januari | ↑ | 08:51 | ↓ | 16:40 | ☀ | 7u 49m |
za | 4 januari | ↑ | 08:50 | ↓ | 16:41 | ☀ | 7u 51m |
zo | 5 januari | ↑ | 08:50 | ↓ | 16:42 | ☀ | 7u 52m |
ma | 6 januari | ↑ | 08:50 | ↓ | 16:43 | ☀ | 7u 53m |
di | 7 januari | ↑ | 08:49 | ↓ | 16:45 | ☀ | 7u 56m |
wo | 8 januari | ↑ | 08:49 | ↓ | 16:46 | ☀ | 7u 57m |
do | 9 januari | ↑ | 08:48 | ↓ | 16:47 | ☀ | 7u 59m |
vr | 10 januari | ↑ | 08:48 | ↓ | 16:49 | ☀ | 8u 1m |
za | 11 januari | ↑ | 08:47 | ↓ | 16:50 | ☀ | 8u 3m |
zo | 12 januari | ↑ | 08:46 | ↓ | 16:52 | ☀ | 8u 6m |
ma | 13 januari | ↑ | 08:46 | ↓ | 16:53 | ☀ | 8u 7m |
di | 14 januari | ↑ | 08:45 | ↓ | 16:55 | ☀ | 8u 10m |
wo | 15 januari | ↑ | 08:44 | ↓ | 16:56 | ☀ | 8u 12m |
do | 16 januari | ↑ | 08:43 | ↓ | 16:58 | ☀ | 8u 15m |
vr | 17 januari | ↑ | 08:42 | ↓ | 17:00 | ☀ | 8u 18m |
za | 18 januari | ↑ | 08:41 | ↓ | 17:01 | ☀ | 8u 20m |
zo | 19 januari | ↑ | 08:40 | ↓ | 17:03 | ☀ | 8u 23m |
ma | 20 januari | ↑ | 08:39 | ↓ | 17:05 | ☀ | 8u 26m |
di | 21 januari | ↑ | 08:38 | ↓ | 17:06 | ☀ | 8u 28m |
wo | 22 januari | ↑ | 08:37 | ↓ | 17:08 | ☀ | 8u 31m |
do | 23 januari | ↑ | 08:35 | ↓ | 17:10 | ☀ | 8u 35m |
vr | 24 januari | ↑ | 08:34 | ↓ | 17:12 | ☀ | 8u 38m |
za | 25 januari | ↑ | 08:33 | ↓ | 17:13 | ☀ | 8u 40m |
zo | 26 januari | ↑ | 08:32 | ↓ | 17:15 | ☀ | 8u 43m |
ma | 27 januari | ↑ | 08:30 | ↓ | 17:17 | ☀ | 8u 47m |
di | 28 januari | ↑ | 08:29 | ↓ | 17:19 | ☀ | 8u 50m |
wo | 29 januari | ↑ | 08:27 | ↓ | 17:21 | ☀ | 8u 54m |
do | 30 januari | ↑ | 08:26 | ↓ | 17:23 | ☀ | 8u 57m |
vr | 31 januari | ↑ | 08:24 | ↓ | 17:24 | ☀ | 9u 0m |
Op woensdag 1 januari 2025 is het nieuwjaarsdag.
Woensdag 1 januari 2025 valt in week 1. Week 1 begint op maandag 30 december en eindigt op zondag 5 januari.
Op maandag 6 januari 2025 is het Driekoningen.
Maandag 6 januari 2025 valt in week 2. Week 2 begint op maandag 6 januari en eindigt op zondag 12 januari.
Week 2 in 2025 begint op maandag 6 januari en eindigt op zondag 12 januari.
Week 3 in 2025 begint op maandag 13 januari en eindigt op zondag 19 januari.
Week 4 in 2025 begint op maandag 20 januari en eindigt op zondag 26 januari.
Week 5 in 2025 begint op maandag 27 januari en eindigt op zondag 2 februari.
Januari 2025 heeft 5 weken. Week 1 start op maandag 30 december en week 5 start op maandag 27 januari.