Maandkalender augustus 2024. Voor elke dag in augustus zie je het weeknummer, zonsopkomst, zonsondergang en aantal uren licht.
week | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Maanstanden
do | 1 augustus | ↑ | 06:02 | ↓ | 21:31 | ☀ | 15u 29m |
vr | 2 augustus | ↑ | 06:03 | ↓ | 21:29 | ☀ | 15u 26m |
za | 3 augustus | ↑ | 06:05 | ↓ | 21:27 | ☀ | 15u 22m |
zo | 4 augustus | ↑ | 06:07 | ↓ | 21:25 | ☀ | 15u 18m |
ma | 5 augustus | ↑ | 06:08 | ↓ | 21:24 | ☀ | 15u 16m |
di | 6 augustus | ↑ | 06:10 | ↓ | 21:22 | ☀ | 15u 12m |
wo | 7 augustus | ↑ | 06:11 | ↓ | 21:20 | ☀ | 15u 9m |
do | 8 augustus | ↑ | 06:13 | ↓ | 21:18 | ☀ | 15u 5m |
vr | 9 augustus | ↑ | 06:15 | ↓ | 21:16 | ☀ | 15u 1m |
za | 10 augustus | ↑ | 06:16 | ↓ | 21:14 | ☀ | 14u 58m |
zo | 11 augustus | ↑ | 06:18 | ↓ | 21:12 | ☀ | 14u 54m |
ma | 12 augustus | ↑ | 06:20 | ↓ | 21:10 | ☀ | 14u 50m |
di | 13 augustus | ↑ | 06:21 | ↓ | 21:08 | ☀ | 14u 47m |
wo | 14 augustus | ↑ | 06:23 | ↓ | 21:06 | ☀ | 14u 43m |
do | 15 augustus | ↑ | 06:24 | ↓ | 21:04 | ☀ | 14u 40m |
vr | 16 augustus | ↑ | 06:26 | ↓ | 21:02 | ☀ | 14u 36m |
za | 17 augustus | ↑ | 06:28 | ↓ | 21:00 | ☀ | 14u 32m |
zo | 18 augustus | ↑ | 06:29 | ↓ | 20:58 | ☀ | 14u 29m |
ma | 19 augustus | ↑ | 06:31 | ↓ | 20:56 | ☀ | 14u 25m |
di | 20 augustus | ↑ | 06:33 | ↓ | 20:53 | ☀ | 14u 20m |
wo | 21 augustus | ↑ | 06:34 | ↓ | 20:51 | ☀ | 14u 17m |
do | 22 augustus | ↑ | 06:36 | ↓ | 20:49 | ☀ | 14u 13m |
vr | 23 augustus | ↑ | 06:38 | ↓ | 20:47 | ☀ | 14u 9m |
za | 24 augustus | ↑ | 06:39 | ↓ | 20:45 | ☀ | 14u 6m |
zo | 25 augustus | ↑ | 06:41 | ↓ | 20:43 | ☀ | 14u 2m |
ma | 26 augustus | ↑ | 06:43 | ↓ | 20:40 | ☀ | 13u 57m |
di | 27 augustus | ↑ | 06:44 | ↓ | 20:38 | ☀ | 13u 54m |
wo | 28 augustus | ↑ | 06:46 | ↓ | 20:36 | ☀ | 13u 50m |
do | 29 augustus | ↑ | 06:48 | ↓ | 20:34 | ☀ | 13u 46m |
vr | 30 augustus | ↑ | 06:49 | ↓ | 20:31 | ☀ | 13u 42m |
za | 31 augustus | ↑ | 06:51 | ↓ | 20:29 | ☀ | 13u 38m |
Week 32 in 2024 begint op maandag 5 augustus en eindigt op zondag 11 augustus.
Week 33 in 2024 begint op maandag 12 augustus en eindigt op zondag 18 augustus.
Week 34 in 2024 begint op maandag 19 augustus en eindigt op zondag 25 augustus.
Week 35 in 2024 begint op maandag 26 augustus en eindigt op zondag 1 september.
Augustus 2024 heeft 5 weken. Week 31 start op maandag 29 juli en week 35 start op maandag 26 augustus.