Maandkalender januari 2021. Voor elke dag in januari zie je het weeknummer, zonsopkomst, zonsondergang en aantal uren licht.
Maanstanden
week 53 | 1 januari | Nieuwjaarsdag |
week 1 | 6 januari | Driekoningen |
vr | 1 januari | ↑ | 08:51 | ↓ | 16:37 | ☀ | 7u 46m |
za | 2 januari | ↑ | 08:51 | ↓ | 16:38 | ☀ | 7u 47m |
zo | 3 januari | ↑ | 08:51 | ↓ | 16:40 | ☀ | 7u 49m |
ma | 4 januari | ↑ | 08:50 | ↓ | 16:41 | ☀ | 7u 51m |
di | 5 januari | ↑ | 08:50 | ↓ | 16:42 | ☀ | 7u 52m |
wo | 6 januari | ↑ | 08:50 | ↓ | 16:43 | ☀ | 7u 53m |
do | 7 januari | ↑ | 08:49 | ↓ | 16:45 | ☀ | 7u 56m |
vr | 8 januari | ↑ | 08:49 | ↓ | 16:46 | ☀ | 7u 57m |
za | 9 januari | ↑ | 08:48 | ↓ | 16:47 | ☀ | 7u 59m |
zo | 10 januari | ↑ | 08:48 | ↓ | 16:49 | ☀ | 8u 1m |
ma | 11 januari | ↑ | 08:47 | ↓ | 16:50 | ☀ | 8u 3m |
di | 12 januari | ↑ | 08:46 | ↓ | 16:52 | ☀ | 8u 6m |
wo | 13 januari | ↑ | 08:46 | ↓ | 16:53 | ☀ | 8u 7m |
do | 14 januari | ↑ | 08:45 | ↓ | 16:55 | ☀ | 8u 10m |
vr | 15 januari | ↑ | 08:44 | ↓ | 16:56 | ☀ | 8u 12m |
za | 16 januari | ↑ | 08:43 | ↓ | 16:58 | ☀ | 8u 15m |
zo | 17 januari | ↑ | 08:42 | ↓ | 17:00 | ☀ | 8u 18m |
ma | 18 januari | ↑ | 08:41 | ↓ | 17:01 | ☀ | 8u 20m |
di | 19 januari | ↑ | 08:40 | ↓ | 17:03 | ☀ | 8u 23m |
wo | 20 januari | ↑ | 08:39 | ↓ | 17:05 | ☀ | 8u 26m |
do | 21 januari | ↑ | 08:38 | ↓ | 17:06 | ☀ | 8u 28m |
vr | 22 januari | ↑ | 08:37 | ↓ | 17:08 | ☀ | 8u 31m |
za | 23 januari | ↑ | 08:35 | ↓ | 17:10 | ☀ | 8u 35m |
zo | 24 januari | ↑ | 08:34 | ↓ | 17:12 | ☀ | 8u 38m |
ma | 25 januari | ↑ | 08:33 | ↓ | 17:13 | ☀ | 8u 40m |
di | 26 januari | ↑ | 08:32 | ↓ | 17:15 | ☀ | 8u 43m |
wo | 27 januari | ↑ | 08:30 | ↓ | 17:17 | ☀ | 8u 47m |
do | 28 januari | ↑ | 08:29 | ↓ | 17:19 | ☀ | 8u 50m |
vr | 29 januari | ↑ | 08:27 | ↓ | 17:21 | ☀ | 8u 54m |
za | 30 januari | ↑ | 08:26 | ↓ | 17:23 | ☀ | 8u 57m |
zo | 31 januari | ↑ | 08:24 | ↓ | 17:24 | ☀ | 9u 0m |
Op vrijdag 1 januari 2021 is het nieuwjaarsdag.
Vrijdag 1 januari 2021 valt in week 53. Week 53 begint op maandag 28 december en eindigt op zondag 3 januari.
Op woensdag 6 januari 2021 is het Driekoningen.
Woensdag 6 januari 2021 valt in week 1. Week 1 begint op maandag 4 januari en eindigt op zondag 10 januari.
Week 1 in 2021 begint op maandag 4 januari en eindigt op zondag 10 januari.
Week 2 in 2021 begint op maandag 11 januari en eindigt op zondag 17 januari.
Week 3 in 2021 begint op maandag 18 januari en eindigt op zondag 24 januari.
Week 4 in 2021 begint op maandag 25 januari en eindigt op zondag 31 januari.
Januari 2021 heeft 5 weken. Week 53 start op maandag 28 december en week 4 start op maandag 25 januari.